| ГРАФИК МЕДИЦИНСКОГО ОСМОТРА ШКОЛЫ №377 | |||||
| 2021/2022 УЧЕБНЫЙ ГОД | |||||
| 24.08.2021 | 25.08.2021 | ||||
| 2А | 9.30-10.00 | 4В | 9.30-10.00 | ||
| 2Б | 10.00-10.30 | 3А | 10.00-10.30 | ||
| 2В | 10.30-11.00 | 3Б | 10.30-11.00 | ||
| 4А | 11.00-11.30 | 3В | 11.00-11.30 | ||
| 4Б | 11.30-12.00 | 5А | 11.30-12.00 | ||
| 1А | 12.00-12.30 | 5Б | 12.00-12.30 | ||
| 1Б | 12.30-13.00 | 5В | 12.30-13.00 | ||
| 1В | 13.00-13.30 | 5Г | 13.15-13.45 | ||
| 26.08.2021 | 27.08.2021 | ||||
| 6А | 9.30-10.00 | 9А | 9.30-10.00 | ||
| 6Б | 10.00-10.30 | 9Б | 10.00-10.30 | ||
| 6В | 10.30-11.00 | 9В | 10.30-11.00 | ||
| 7А | 11.00-11.30 | 10А | 11.00-11.30 | ||
| 7Б | 11.30-12.00 | 10Б | 11.30-12.00 | ||
| 7В | 12.00-12.30 | 11А | 12.00-12.30 | ||
| 8А | 12.30-13.00 | 11Б | 12.30-13.00 | ||
| 13.00-13.15-ПЕРЕРЫВ | 13.30-14.00-ОПОЗДАВШИЕ | ||||
| 8Б | 13.15-13.45 | ||||
| 8В | 13.45-14.15 | ||||
| Директор ГБОУ СОШ №377 | Валеева Ж.В. | ||||

