|
Количество вакантных мест на 01.10.2025 для приема (перевода) по образовательной программе (на места финансируемые за счет бюджетов субъектов Российской Федерации:
|
||
| Полное название образовательной программы | Уровень | Количество мест для приема (перевода) |
| Общеобразовательная программа начального общего образования | начальное общее образование | 0 |
| Общеобразовательная программа основного общего образования | основное общее образование | 0 |
| Общеобразовательная программа среднего общего образования | среднее общее образование | 0 |
Количество вакантных мест на 01.10.2025 для приема (перевода) по реализуемым дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам за счет бюджетов субъектов Российской Федерации в ГБОУ СОШ №377
| №
п/п |
Наименование программы | Количество групп | Возраст обучающихся | Наличие вакантных мест |
| 1. | «Мир удивительных растений» | 2 | 7-10 лет | 0 |
| 2. | «Лепка» | 2 | 7-10 лет | 0 |
| 3. | «Юный инспектор движения» | 1 | 10-13 лет | 0 |
| 4. | «Стоп-кадр» | 1 | 14-18 лет | 0 |
| 5. | «Бисероплетение» | 2 | 6-12 лет | 0 |
| 6. | Творческая мастерская «Школьный театр» | 4 | 6-18 лет | 0 |
| 7. | «Ораторское искусство» | 1 | 9-16 лет | 0 |
| 8. | «Технологическое предпринимательство» | 2 | 16-18 лет | 0 |
| 9. | «Морская робототехника и судомоделизм» | 2 | 16-18 лет | 0 |
| 10. | «Компьютерное моделирование» | 2 | 16-18 лет | 0 |
| 11. | «Оптика лазером» | 2 | 16-18 лет | 0 |
| Школьный спортивный клуб «Нева» | ||||
| 1. | «Волейбол» | 3 | 10-18 лет | 0 |
| 2. | «Баскетбол» | 2 | 10-15 лет | 0 |
| 3. | «Черлидинг» | 2 | 6-10 лет | 0 |
| 4. | «Спортивное ориентирование» | 1 | 9-10 лет | 0 |
| 5. | «Бадминтон» | 1 | 7-9 лет | 0 |
| 6. | «ГТО» | 1 | 7-10 лет | 0 |
| 7. | «Строевая подготовка» | 1 | 8-11 лет | 0 |
| 8. | «Самооборона» | 2 | 7-10 лет | 0 |
| 9. | «Меткий стрелок» | 2 | 11-18 лет | 0 |
| 10. | «Зарничники» | 1 | 10-12 лет | 0 |

